Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | ORINDIÚVA F. CLUBE | Sub | 16 | Equipe | Américo de Campos |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Miquéias Gabriel Gonçalves Dos Santos (59.670.916-X) | Gustavo Santiago De Sousa (63.062.720-4) | ||
Leonardo Farias Batista Macedo (65.310.500-9) | Felipe Brandão Fereira (64.017.896-0) | ||
Thayler Ferreira Neves (63.316.410-0) | Vitor Hugo Da Silva Oliveira (66.219.249-7) | ||
Flavio Gabriel Machado Da Silva (65.685.071-1) | Matheus Gomes Da Silva (64.792.788-3) | ||
Miguel Miranda Biar Francisco (63.257.443-4) | Rafael Zacheo Lazaretti (59.293.797-5) | ||
Isac Faria Guerra (64.496.639) | Isaac Vergilio Da Silva (66.802.973-0) | ||
Richard Prates Cortes (62.476.354-7) | Humberto Adorno Magalhães (64.826.621-7) | ||
Rogério Prates Cortes (62.476.364-X) | Vinicius Camargo De Souza (65.563.837-4) | ||
Michael Ryan Magalhães Santos (62.233.420-4) | Elton Batista De Almeida Filho (34.087.206) | ||
Paulo Ricardo Santana Caetano (65.188.230-8) | Ruan Nicolas Silva Reis (65.288.663-2) | ||
Higor Xavier Batista (59.944.741-2) | Vinícius Gustavo De Oliveira (59.293.830-X) | ||
Pedro Henrique Da Costa Barbosa (60.723.188-9) | Vitor Ribeiro De Souza (68.453.002-8) | ||
Luiz Gabriel Boteri Nunes De Freitas (60.501.236-2) | Felipe Gabriel Fantinel De Souza (65.435.995-7) | ||
Lauro Manoel Da Silva Souza (65.553.558-5) | Lucas De Oliveira Lauer (65.564.095-2) | ||
Gustavo Neves (60.784.548-X) | Douglas Hebert Correa Nogueira (67.454.528-X) | ||
Ander Pereira (67.451.570-5) | João Victor Feitosa De Oliveira (67.305.065-3) | ||
João Pedro Vieira (65.948.813-9) | () | ||
João Vitor De Oliveira Inácio (63.666.414-4) | () | ||
Anthony Henrique Porto Souza (60.191.089-8) | () | ||
Davi Emanuel De Lima Fernandes (58.345.776-9) | () | ||
Gabriel Vieira (44.967.690-8) | () |
Gols
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
Américo de Campos |
0C: Gol Contra
Cartões
ORINDIÚVA F. CLUBE | |||||||||||||||
Américo de Campos |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho