Série Prata
Sumula do Jogo
Equipe | E. M . NHANDEARA | Sub | 14 | Equipe | ORINDIÚVA F. CLUBE |
Nº | Nome | Nº | Nome |
Guilherme Ribeiro Da Cruz (66.217.878-6) | Maria Eduarda Freitas Giacomini (58.190.543-X) | ||
Rafael Marques Zocal 63025234-8 11-5-2011 (63.025.234-8) | José Augusto Da Silvia Ferreira Júnior (62.671.380-8) | ||
Gabriel Bezerra De Souza (67.912.869-4) | Lucas Henrique Chaves Freitas (65.486.704-5) | ||
Pedro Rangel Rodrigues Pestana (69.954.401-4) | Murilo Xavier Sousa (64.259.727-3) | ||
Eduarda Aquino Joia (68.138.837) | Maycon Lukas Barbosa Da Silva (64.764.661-4) | ||
Emanuel Ferreira Nunes (60.886.874-4) | Arthur Gomes Bastos (59.815.182-5) | ||
Pedro Henrique De Freitas (58.872.473-7) | Gabriel Henrique Baleeiro Sensulini (60.540.536-0) | ||
Gustavo Da Silva Borges Nascimento (57.779.445-0) | Antônio Marcos Oliveira Ferreira (67.851.957-2) | ||
Eloy Lourenço Da Silva Neto (60.450.945-5) | Davi Xavier Batista (64.203.020-0) | ||
Otávio De França Mota (57.644.239-2) | Benjamim Carvalho Fernandes (67.801.238-6) | ||
Davi Henrique De Souza Pereira (65.852.819-1) | Philipe Eduardo Dos Santos (65.752.396-3) | ||
Joao Vitor Almeida Françozo (62.484.035-9) | Victor Henrique De Almeida Moraes (64.001.758-7) | ||
Jefferson Moura Pimentel (66.121.927-6) | Luiz Otávio Medeiros Rocha (68.000.367-8) | ||
Carlos Eduardo Montati Da Silva (67.470.590-7) | Gustavo De Jesus Matos (60.092.803-2) | ||
Kaique Alota De Lorenzi (66.920.888-7) | Maria Fernanda Ribeiro Dos Reis (59.045.149-2) | ||
Lucas Vitor Da Silva Pereira (59.839.218-X) | Bryan Nicolas De Paula Silva (66.748.916-2) | ||
Arthur Montanha Silva (68.035.781-6) | Joao Lucas Silva De Souza (67.296.274-X) | ||
Felipe Barbosa Da Silva (64.162.130-9) | Matheus Gonçalves (67.464.905-9) | ||
Luiz Fernando Dos Santos (64.113.747-3) | Pedro Henrique Lacerda (67.988.804-4) | ||
Yuri Henrique Ernesto Aizza (59.816.734-1) | 4 | Olavo Queiroz Lacerda Gomes (49.328.954-8) | |
Antônio Teixeira De Souza Neto (59.835.067-6) | 8 | Rhuan Pablo Matos De Morais (66.982.155-X) | |
Henrique Gonçalves Gomes (66.026.542-4) | 2 | Enzo Henrique De Almeida Morais (64.001.728-9) | |
Pedro Antonio Orphei Sousa (59.741.536-5) | Gabriel Lucianelli Da Mata (62.009.011) | ||
Pedro Henrique Bende Blasques (439.300.498-13) | Pedro Henrique Garcia Santana (59.369.687-8) | ||
() | Miguel Augusto (68.077.265-1) | ||
() | Aquiles Mazzi (67.474.088-9) | ||
() | Guilherme (50.354.427-8) | ||
() | Raniel Santos Oliveira (65.835.087-2) | ||
() | Phelipe Eduardo (65.972.378-4) | ||
() | Enio Victor Santos Cardoso (459.815.978-28) |
Gols
E. M . NHANDEARA | |||||||||||||||
ORINDIÚVA F. CLUBE |
0C: Gol Contra
Cartões
E. M . NHANDEARA | |||||||||||||||
ORINDIÚVA F. CLUBE |
0A: Cartão Amarelo | 0V: Cartão Vermelho